0100501615     6880     6096CR
0100501625     6880     6096CR
0100501635     6880     6096CR
0100501645       -1       -1XX
0100501655       -1       -1XX
0100501665     7054     8263JR
0100501675     7209     8918JP
0100501685     7441     8472JP
0100501695     7921    10700IR
0100501705     8022     9600IR
0100501715     8247    10006JF
0100501725     8606    10436JF
0100501735    10493    16460JF
0100501745     8967    11660JF
0100501755     9093    13267JF
0100501765    12300    22500JF
0100501775     9822    11432JF
0100501785    11000    11800JF
0100501795    10876    16178JF
0100501805    10994     9574JF
0100501815    11880    18517JF
0100501825    11962    21565JF
0100502615        0        0XX
0100502625        0        0XX
0100502635        0        0XX
0100502645        0        0XX
0100502655        0        0XX
0100502665        0        0XX
0100502675        0        0XX
0100502685        0        0XX
0100502695        0        0XX
0100502705        0        0XX
0100502715        0        0XX
0100502725        0        0XX
0100502735        0        0XX
0100502745        0        0XX
0100502755        0        0XX
0100502765        0        0XX
0100502775        0        0XX
0100502785        0        0XX
0100502795        0        0XX
0100502805        0        0XX
0100502815        0        0XX
0100502825        0        0XX
0100503615        0        0XX
0100503625        0        0XX
0100503635        0        0XX
0100503645        0        0XX
0100503655        0        0XX
0100503665        0        0XX
0100503675        0        0XX
0100503685        0        0XX
0100503695        0        0XX
0100503705        0        0XX
0100503715        0        0XX
0100503725        0        0XX
0100503735        0        0XX
0100503745        0        0XX
0100503755        0        0XX
0100503765        0        0XX
0100503775        0        0XX
0100503785        0        0XX
0100503795        0        0XX
0100503805        0        0XX
0100503815        0        0XX
0100503825        0        0XX
0100504615        0        0XX
0100504625        0        0XX
0100504635        0        0XX
0100504645        0        0XX
0100504655        0        0XX
0100504665        0        0XX
0100504675        0        0XX
0100504685        0        0XX
0100504695        4        4IY
0100504705        5        5IY
0100504715        0        0XX
0100504725        0        0XX
0100504735        0        0XX
0100504745        0        0XX
0100504755        0        0XX
0100504765        0        0XX
0100504775        0        0XX
0100504785        0        0XX
0100504795        0        0XX
0100504805        0        0XX
0100504815        0        0XX
0100504825        0        0XX
0100505615        0        0XX
0100505625        0        0XX
0100505635        0        0XX
0100505645        0        0XX
0100505655        0        0XX
0100505665        0        0XX
0100505675        0        0XX
0100505685        0        0XX
0100505695        0        0XX
0100505705        0        0XX
0100505715        0        0XX
0100505725        0        0XX
0100505735        0        0XX
0100505745        0        0XX
0100505755        0        0XX
0100505765        0        0XX
0100505775        0        0XX
0100505785        0        0XX
0100505795        0        0XX
0100505805        0        0XX
0100505815        0        0XX
0100505825        0        0XX
0100506615        0        0XX
0100506625        0        0XX
0100506635        0        0XX
0100506645        0        0XX
0100506655        0        0XX
0100506665        0        0XX
0100506675        0        0XX
0100506685        0        0XX
0100506695        0        0XX
0100506705        6        2IY
0100506715        0        0XX
0100506725        0        0XX
0100506735        3        1IY
0100506745        2        1IY
0100506755        0        0XX
0100506765        0        0XX
0100506775        0        0XX
0100506785        0        0XX
0100506795        0        0XX
0100506805        0        0XX
0100506815        0        0XX
0100506825        0        0XX
0100507615        0        0XX
0100507625        0        0XX
0100507635        0        0XX
0100507645        0        0XX
0100507655        0        0XX
0100507665        0        0XX
0100507675        0        0XX
0100507685        0        0XX
0100507695        0        0XX
0100507705        0        0XX
0100507715        0        0XX
0100507725        0        0XX
0100507735        0        0XX
0100507745        0        0XX
0100507755        0        0XX
0100507765        0        0XX
0100507775        0        0XX
0100507785        0        0XX
0100507795        0        0XX
0100507805        0        0XX
0100507815        0        0XX
0100507825        0        0XX
0100508615        0        0XX
0100508625        0        0XX
0100508635        0        0XX
0100508645        0        0XX
0100508655        0        0XX
0100508665        0        0XX
0100508675        0        0XX
0100508685        0        0XX
0100508695        0        0XX
0100508705        0        0XX
0100508715        0        0XX
0100508725        0        0XX
0100508735        0        0XX
0100508745        0        0XX
0100508755        0        0XX
0100508765        0        0XX
0100508775        0        0XX
0100508785        0        0XX
0100508795        0        0XX
0100508805        0        0XX
0100508815        0        0XX
0100508825        0        0XX
0100509615        0        0XX
0100509625        0        0XX
0100509635        0        0XX
0100509645        0        0XX
0100509655        0        0XX
0100509665        0        0XX
0100509675        0        0XX
0100509685        0        0XX
0100509695        0        0XX
0100509705        0        0XX
0100509715        0        0XX
0100509725        0        0XX
0100509735        0        0XX
0100509745        0        0XX
0100509755        0        0XX
0100509765        0        0XX
0100509775        0        0XX
0100509785        0        0XX
0100509795        0        0XX
0100509805        0        0XX
0100509815        0        0XX
0100509825        0        0XX
0100510615        0        0XX
0100510625        0        0XX
0100510635        0        0XX
0100510645        0        0XX
0100510655        0        0XX
0100510665        0        0XX
0100510675        0        0XX
0100510685        0        0XX
0100510695        1        1IY
0100510705        3        2IY
0100510715        0        0XX
0100510725        0        0XX
0100510735        0        0XX
0100510745        0        0XX
0100510755        0        0XX
0100510765        0        0XX
0100510775        0        0XX
0100510785        0        0XX
0100510795        0        0XX
0100510805        0        0XX
0100510815        0        0XX
0100510825        0        0XX
0100511615        0        0XX
0100511625        0        0XX
0100511635        0        0XX
0100511645        0        0XX
0100511655        0        0XX
0100511665        0        0XX
0100511675       70       22IY
0100511685       66       25IY
0100511695       94       35IY
0100511705      100       37IY
0100511715      152       60IY
0100511725      238       87IY
0100511735      177       53IY
0100511745      271      300IR
0100511755      800      400CC
0100511765     1200      600CC
0100511775     1600      600CC
0100511785     1600      600CC
0100511795      800      300CC
0100511805      600      300CC
0100511815      800      400CC
0100511825      700      300CC
0100512615        0        0XX
0100512625        0        0XX
0100512635        0        0XX
0100512645        0        0XX
0100512655        0        0XX
0100512665        0        0XX
0100512675        0        0XX
0100512685        0        0XX
0100512695        0        0XX
0100512705        0        0XX
0100512715        0        0XX
0100512725        0        0XX
0100512735        0        0XX
0100512745        0        0XX
0100512755        0        0XX
0100512765        0        0XX
0100512775        0        0XX
0100512785        0        0XX
0100512795        0        0XX
0100512805        0        0XX
0100512815        0        0XX
0100512825        0        0XX
0100513615        0        0XX
0100513625        0        0XX
0100513635        0        0XX
0100513645        0        0XX
0100513655        0        0XX
0100513665        0        0XX
0100513675        0        0XX
0100513685        0        0XX
0100513695        0        0XX
0100513705        0        0XX
0100513715        0        0XX
0100513725        0        0XX
0100513735        0        0XX
0100513745        0        0XX
0100513755        0        0XX
0100513765        0        0XX
0100513775        0        0XX
0100513785        0        0XX
0100513795        0        0XX
0100513805        0        0XX
0100513815        0        0XX
0100513825        0        0XX
0100514615        0        0XX
0100514625        0        0XX
0100514635        0        0XX
0100514645        0        0XX
0100514655        0        0XX
0100514665        0        0XX
0100514675        0        0XX
0100514685        0        0XX
0100514695        0        0XX
0100514705        0        0XX
0100514715        0        0XX
0100514725        0        0XX
0100514735        0        0XX
0100514745        0        0XX
0100514755        0        0XX
0100514765        0        0XX
0100514775        0        0XX
0100514785        0        0XX
0100514795        0        0XX
0100514805        0        0XX
0100514815        0        0XX
0100514825        0        0XX
0100515615        0        0XX
0100515625        0        0XX
0100515635        0        0XX
0100515645        0        0XX
0100515655        0        0XX
0100515665        0        0XX
0100515675        0        0XX
0100515685        0        0XX
0100515695        0        0XX
0100515705        0        0XX
0100515715        0        0XX
0100515725        0        0XX
0100515735        0        0XX
0100515745        0        0XX
0100515755        0        0XX
0100515765        0        0XX
0100515775        0        0XX
0100515785        0        0XX
0100515795        0        0XX
0100515805        0        0XX
0100515815        0        0XX
0100515825        0        0XX
0100516615        0        0XX
0100516625        0        0XX
